Ny barnomsorgstaxa från 1 januari 2026
Publicerad:
Från 1 januari 2026 höjs avgiften för hur mycket du betalar för att ditt barn går på förskola eller fritidshem.
Foto: Mattias Nilsson/Skövde kommun

I Skövde kommun tillämpas maxtaxa. Det betyder att det finns en högsta avgift du kan behöva betala för barnomsorg. För 2026 gäller att hushåll med en sammanlagd bruttoinkomst på 61 560 kronor eller mer per månad betalar maxtaxa.
Barnomsorgstaxa från och med 1 januari 2026
| Förskolebarn | Procent av bruttoinkomst | Högsta avgift kr/månad |
| Barn 1 | 3,0 % | 1 847 kr |
| Barn 2 | 2,0 % | 1 231 kr |
| Barn 3 | 1,0 % | 616 kr |
| Skolbarn | Procent av bruttoinkomst | Högsta avgift kr/månad |
| Barn 1 | 2,0 % | 1 231 kr |
| Barn 2 | 1,0 % | 616 kr |
| Barn 3 | 1,0 % | 616 kr |
| Plats under lov och studiedagar | Procent av bruttoinkomst | Högsta avgift kr/månad |
| Barn 1 | 1,0 % | 616 kr |
| Barn 2 | 0,5 % | 308 kr |
| Barn 3 | 0,5 % | 308 kr |
Sidans taggar
Barnomsorg och utbildning
Förskola
Kommunal förskola
Sidan uppdaterades: 29 december 2025