Skolstart 17 augusti för grundskolan och anpassade grundskolan
Publicerad:
Välkommen till ett nytt läsår! Alla grundskolor börjar måndag 17 augusti.

Nedan hittar du tid och plats för respektive skola.
| Skola | Årskurs | Tid | Plats |
|---|---|---|---|
| Billingsdalskolan | F-3 | 08.00 - 13.10 | Respektive klassrum |
| Billingsdalskolan | 4-6 | 08.00 - 14.20 | Respektive klassrum |
| Billingskolan | F-3 | 08.10 - 13.20 | Respektive klassrum |
| Billingskolan | 4-6 | 08.10 - 14.50 | Respektive klassrum |
| Billingskolan anpassad grundskola | 1-3 | 08.10 - 13.20 | Respektive klassrum |
| Billingskolan anpassad grundskola | 4-6 | 08.10 - 14.50 | Respektive klassrum |
| Eriksdalskolan | F-6 | 08.30 - enligt schema | Skolgården |
| Eriksdalskolan | 7-9 | 08.45 - 15.30 | Huvudentrén |
| Frösve skola | F-3 | 08.30 - 13.30 | Frösve skola, respektive klassrum |
| Frösve skola | 4-6 | 08.30 - 15.00 | Stöpenskolan, respektive klassrum |
| Helenaskolan | 7 | 08.40 - 14.00 | Skolgården |
| Helenaskolan | 8-9 | 09.00 - 14.00 | Skolgården |
| Heneskolan | Förskoleklass | 09.00 - 13.10 | Skolgården |
| Heneskolan | 1-6 | 08.00 - 13.10 | Respektive klassrum |
| Käpplundaskolan | Förskoleklass | 09.15 - 13.30 | Skolgården utanför respektive klassrum |
| Käpplundaskolan | 1-3 | 08.30 - 13.30 | Skolgården utanför respektive klassrum |
| Käpplundaskolan | 4-6 | 08.30 - 14.00 | Skolgården utanför respektive klassrum |
| Lerdala skola | F-3 | 08.00 - 13.20 | Respektive klassrum |
| Lerdala skola | 4-6 | 08.00 - 14.40 | Respektive klassrum |
| Lundenskolan | Förskoleklass | 08.30 - 12.00 | Respektive klassrum |
| Lundenskolan | 1-6 | 08.00 - 13.00 | Respektive klassrum |
| Montessoriskolan | F-6 | 08.00 - 12.00 | Skolan |
| Norrmalmskolan | F-2 | 08.00 - 13.00 | Respektive klassrum |
| Norrmalmskolan | 3 | 08.00 - 13.30 | Respektive klassrum |
| Norrmalmskolan | 4-6 | 08.00 - 14.30 | Respektive klassrum |
| Pedagogiskt center | Alla | Individuella start- och sluttider | Pedagogiskt center |
| Raoul Wallenbergskolan | Förskoleklass | 09.00 - 10.30 | Skolgården |
| Raoul Wallenbergskolan | 1-3 | 08.30 - 11.00 | Respektive klassrum |
| Raoul Wallenbergskolan | 4-6 | 09.30 - 12.00 | Respektive klassrum |
| Raoul Wallenbergskolan | 7 | 09.00 - 13.30 | Skolgården |
| Raoul Wallenbergskolan | 8-9 | 10.00 - 14.30 | Respektive klassrum |
| Rydskolan | F-3 | 08.00 - 13.00 | Respektive klassrum |
| Rydskolan | 4-6 | 08.00 - 14.00 | Respektive klassrum |
| Rydskolan anpassad grundskola | 1-3 | 08.00 - 13.00 | Respektive klassrum |
| Rydskolan anpassad grundskola | 4-9 | 08.00 - 14.00 | Respektive klassrum |
| Rydskolan anpassad grundskola | 7-9, ämne | 08.00 - 14.30 | Respektive klassrum |
| Stöpenskolan | 7 | 08.30 - enligt schema | Skolgården |
| Stöpenskolan | 8-9 | 08.30 - enligt schema | Respektive klassrum |
| Sventorps skola | F-3 | 08.20 - 13.20 | Respektive klassrum |
| Sventorps skola | 4 och 6 | 08.20 - 13.20 | Respektive klassrum |
| Sventorps skola | 5 | 08.20 - 14.50 | Respektive klassrum |
| Svärtagårdsskolan | F-3 | 08.00 - 13.10 | Respektive klassrum |
| Svärtagårdsskolan | 4-6 | 08.00 - 14.20 | Respektive klassrum |
| Tidanskolan | F-6 | 08.00 - enligt schema | Respektive klassrum |
| Timmersdala skola | F-3 | 08.00 - 13.00 | Respektive klassrum |
| Timmersdala skola | 4-6 | 08.00 - 14.40 | Respektive klassrum |
| Trädgårdsstadens skola | Förskoleklass | 08.00 - 13.15 | Skolgården |
| Trädgårdsstadens skola | 1-3 | 08.00 - 13.15 | Respektive hemvist |
| Trädgårdsstadens skola | 4-6 | 08.00 - 14.30 | Respektive hemvist |
| Vasaskolan | 7 | 09.00 - enligt schema | Skolgården |
| Vasaskolan | 8-9 | 09.00 - enligt schema | Respektive klassrum |
| Vasaskolan anpassad grundskola | 7 | 09.00 - enligt schema | Skolgården |
| Vasaskolan anpassad grundskola | 8-9 | 09.00 - enligt schema | Respektive klassrum |
| Värings skola | F-6 | 08.00 - enligt schema | Respektive klassrum |
| Värsås skola | F-6 | 08.00 - enligt schema | Skolgården |
Välkommen till läsåret 2026-2027!
Sidan uppdaterades: 3 aug. 2026